四輪ホイールアライメント調整
車高を調整することで車の荷重配分を適正化し水平のリフト上で1Gの状態で足回りアーム関係を締め直してホイールアライメントを調整します。 直進安定性重視・コーナリング重視・タイヤの減り具合を重視などご要望にお応えします。 |
![]() |
車高を調整することで車の荷重配分を適正化し水平のリフト上で1Gの状態で足回りアーム関係を締め直してホイールアライメントを調整します。 直進安定性重視・コーナリング重視・タイヤの減り具合を重視などご要望にお応えします。 |
![]() |
フロントハブベアリング・リヤハブベアリング・ドライブシャフトジョイントのグリースを高性能グリースへ変更することで摩擦抵抗が減少し、結果、自動車の転がり抵抗が減少しなめらかに動きます。 | ![]() |
項目 | テスト内容 | Thixogrease | リチュームグリース | アルミニュームグリース | ポリウレアグリース | |
耐荷重性能 | ティムケンテスト (D2509) | 270kg以上 | 55kg | 50kg | 70kg | |
常温安定性 | オイル分離度 (D1742) | 0.18~0.2% | 2.5~3.5% | 1.0~2.5% | 1%前後 | |
高温特性 | 硬化性 | なし | あり | あり | あり | |
オイル分離/漏テスト (150℃/100時間) | なし | 多量 | 多量 | 多少 | ||
滴下点 (D566) | 320~360℃ | 280~300℃ | 260~280℃ | 220~240℃ | ||
ベアリングよりの漏出量(163℃) (D1273) | 0.18g | 3.1g | 1.2g | 0.8g | ||
ベアリング寿命テスト (149℃) (10,000RPM) |
900時間以上 | 580時間 | 97時間 | 420時間 | ||
低温特性 | 流動性 (-18度) | 0.12g/Sec | 0.06g/Sec | 0.02g/Sec | データなし | |
低温トルクテスト(-40℃) | スタートトルク | 1.0N.M | 凍結 | 凍結 | データなし | |
ランニングトルク | 0.08N.M | 凍結 | 凍結 | データなし | ||
粘性変化テスト | 1,000回攪拌(-4℃) | +1 | +10 | +15 | +15 | |
ローリングテスト(資料粘性290) (D1831)/66℃100時間後 |
296 (測定誤差範囲) |
流体化 | 流体化 | 流体化 | ||
耐水性テスト | 50%水混入粘性変化(D217) 1,000回攪拌(-4℃) |
+5 | データなし | データなし | データなし | |
水流損失量(70℃) | 2.7% | データなし | データなし | データなし | ||
塩水噴霧耐久テスト | 950時間 | 48時間 | データなし | 48時間 | ||
抗酸性テスト | 1000時間後(D942) | -9PSI | 劣化、測定不能 | 劣化、測定不能 | 劣化、測定不能 |